至强e5系列cpu排名 知乎,电脑cpu性能排行榜:52

   日期:2023-04-26     作者:info     移动:http://mip.ourb2b.com/news/445262.html

大家好,小编现在重点介绍的是关于“至强e5系列cpu排名 知乎”的核心信息以及“电脑cpu性能排行榜”的相关知识,希望能够帮到您。

参考国外评测机构PassMark的数据,下面排行榜比较了笔记本和台式电脑CPU的性能,截止更新时间为2019年12月5日。

下方为排名前30的CPU天梯图,为方便大家查看更多CPU具体型号的排名和评分,请看天梯图后面的图表。

注:电脑端可以使用 CTRL+F 快捷键查看自己要找的CPU排名和评分。

排名 CPU型号 评分

1.AMD EPYC 7742 47365

2.AMD Ryzen Threadripper 3960X 47050

3.AMD EPYC 7702P 46067

4.AMD Ryzen 9 3950X 36036

5.Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz 33538

6.AMD Ryzen 9 PRO 3900 32889

7.AMD Ryzen 9 3900X 31915

8.Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz 31691

9.AMD EPYC 7302P 31213

10.AMD Ryzen 9 3900 30679

11.Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz 30018

12.Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 29582

13.Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 29131

14.Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 28860

15.Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz 28560

16.AMD EPYC 7402P 28291

17.Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 28250

18.Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 28103

19.Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz 28060

20.Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 27722

21.Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 27647

22.Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 27036

23.Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 26835

24.AMD Ryzen 7 PRO 3700 26231

25.Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26030

26.Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 25817

27.Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 25774

28.Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz 25759

29.Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz 25734

30.Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 25426

31.Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz 25313

32.AMD Ryzen Threadripper 2950X 25283

33.Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 25266

34.Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25170

35.Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 25142

36.Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz 24600

37.AMD Ryzen 7 3800X 24577

38.Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz 24561

39.Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 24481

40.Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz 24454

41.Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz 24434

42.Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 23964

43.Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 23907

44.AMD Ryzen 7 3700X 23863

45.Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 23498

46.AMD EPYC 7502P 23465

47.Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 23435

48.Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23272

49.AMD Ryzen Threadripper 2990WX 23227

50.Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 22984

51.Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz 22576

52.Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 22462

53.Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 22340

54.Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 22172

55.AMD EPYC 7371 22071

56.AMD Ryzen Threadripper 2920X 22054

57.AMD Ryzen Threadripper 2970WX 21955

58.AMD Ryzen Threadripper 1950X 21948

59.Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz 21917

60.Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21870

61.Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 21836

62.AMD Ryzen 5 PRO 3600 21586

63.Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 21471

64.Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 21458

65.Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz 21451

66.Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 21435

67.Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 21425

68.Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 21226

69.Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 21167

70.Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 21042

71.Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 21034

72.Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20965

73.AMD EPYC 7571 20858

74.Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 20474

75.AMD Ryzen 5 3600X 20469

76.Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz 20443

77.Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 20420

78.Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 20358

79.Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 20258

80.AMD EPYC 7401P 20221

81.Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 20195

82.AMD Ryzen Threadripper 1920X 20056

83.Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 19923

84.AMD Ryzen 5 3600 19872

85.Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 19864

86.Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 19863

87.Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 19803

88.Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 19801

89.Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz 19770

90.Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 19744

91.Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 19711

92.Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 19710

93.Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 19667

94.Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz 19658

95.Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 19643

96.Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz 19615

97.Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz 19538

98.Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 19381

99.Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 19255

100.Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 19240

101.AMD Ryzen Threadripper 2990X 19227

102.Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 19047

103.AMD EPYC 7501 18942

104.Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 18678

105.Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz 18620

106.Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 18517

107.AMD EPYC 7551 18483

108.AMD EPYC 7551P 18443

109.Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 18426

110.Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz 18314

111.Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 18253

112.Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 18238

113.Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 18206

114.Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 18145

115.AMD EPYC 7351 18081

116.Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 17795

117.Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz 17670

118.Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz 17630

119.Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 17620

120.Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 17611

121.Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 17608

122.Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 17325

123.Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 17275

124.Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 17218

125.Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 17176

126.AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17161

127.Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 17063

128.Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 17023

129.Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 16993

130.AMD Ryzen 7 2700X 16953

131.Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 16920

132.Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 16880

133.Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 16765

134.Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 16679

135.Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz 16672

136.Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 16671

137.Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 16657

138.Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 16631

139.AMD Ryzen 5 3500X 16542

140.Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 16440

141.Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 16435

142.Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 16429

143.Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16391

144.Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 16379

145.Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 16343

146.Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 16320

147.Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 16317

148.Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 16299

149.Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 16298

150.Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 16250

151.Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 16203

152.Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 16165

153.AMD Ryzen Threadripper 1900X 16108

154.Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 16041

155.Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 16023

156.Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz 16018

157.Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 16011

158.Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 15987

159.Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 15936

160.Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz 15898

161.Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 15896

162.Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 15890

163.Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 15872

164.Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 15867

165.Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 15849

166.Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 15838

167.Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 15793

168.Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz 15781

169.AMD EPYC 7451 15767

170.Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 15620

171.Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 15592

172.AMD Ryzen 7 1800X 15543

173.Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz 15516

174.Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 15509

175.Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 15420

176.AMD Ryzen 7 PRO 2700 15399

177.AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15324

178.Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz 15200

179.Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 15185

180.Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 15137

181.Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 15135

182.Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 15090

183.AMD Ryzen 7 2700 15069

184.Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 15021

185.Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 15004

186.AMD EPYC 7301 14978

187.Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 14941

188.AMD EPYC 7351P 14887

189.Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 14883

190.AMD Ryzen 7 1700X 14814

191.Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 14802

192.Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz 14677

193.Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 14656

194.Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 14642

195.Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz 14572

196.Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz 14526

197.Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 14489

198.Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz 14482

199.Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz 14422

200.Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz 14374

201.Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 14371

202.AMD Ryzen 5 2600X 14362

203.Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14342

204.Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz 14317

205.AMD Ryzen 5 PRO 2600 14221

206.Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 14218

207.Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 14212

208.AMD Ryzen 5 3500 14210

209.Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz 14143

210.AMD Ryzen 7 PRO 1700 14112

211.Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 14093

212.Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz 14049

213.Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 14013

214.Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 13994

215.Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 13931

216.AMD Ryzen 7 1700 13930

217.Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 13919

218.Intel Xeon E-2278GEL @ 2.00GHz 13914

219.Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 13913

220.Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 13887

221.Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 13874

222.Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 13864

223.Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz 13816

224.Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 13805

225.Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 13727

226.Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 13694

227.Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 13664

228.Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 13654

229.Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 13627

230.Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz 13626

231.Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz 13583

232.Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 13572

233.Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 13566

234.Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz 13552

235.Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 13513

236.AMD Ryzen 5 2600 13513

237.Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 13484

238.Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 13475

239.Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 13426

240.AMD Ryzen 7 2700E 13410

241.Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 13277

242.Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 13244

243.AMD Ryzen 5 1600X 13203

244.Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 13142

245.Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 13121

246.Intel Xeon Silver 4208 @ 2.10GHz 13116

247.Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz 13101

248.Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 13055

249.Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 13038

250.Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 13023

251.Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 13010

252.Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 12948

253.Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 12888

254.Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz 12887

255.Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 12847

256.Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz 12836

257.Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 12797

258.Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz 12782

259.Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 12756

260.Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12750

261.Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz 12703

262.Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12695

263.Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 12688

264.Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 12679

265.Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 12620

266.Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz 12595

267.Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12571

268.Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 12511

269.Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 12477

270.Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 12400

271.Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 12398

272.Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12371

273.Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz 12321

274.Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 12295

275.Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz 12292

276.AMD Ryzen 5 1600 12287

277.Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz 12278

278.Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12246

279.Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 12227

280.AMD Ryzen 5 PRO 1600 12213

281.Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 12203

282.Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz 12186

283.Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz 12145

284.Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 12108

285.Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 11993

286.Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz 11992

287.Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 11973

288.Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 11933

289.AMD EPYC 7251 11811

290.Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 11807

291.Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 11746

292.Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11735

293.Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 11706

294.AMD EPYC 3251 11690

295.Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 11685

296.Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz 11657

297.Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 11568

298.Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz 11532

299.Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz 11392

300.Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz 11381

301.Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 11379

302.Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 11340

303.Intel Xeon @ 2.00GHz 11327

304.Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 11324

305.Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz 11302

306.Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz 11268

307.Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 11259

308.Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz 11171

309.Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 11165

310.Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 11110

311.Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz 11097

312.Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz 11083

313.Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz 11041

314.Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz 11028

315.Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz 11022

316.Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 10999

317.Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 10986

318.Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 10983

319.Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 10981

320.Intel Xeon D-2146NT @ 2.30GHz 10968

321.Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz 10961

322.Intel Xeon D-1557 @ 1.50GHz 10950

323.Intel Xeon Silver 4109T @ 2.00GHz 10946

324.AMD Opteron 6386 SE 10912

325.Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz 10896

326.Intel Xeon E-2134 @ 3.50GHz 10882

327.Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 10879

328.Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 10851

329.Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 10850

330.AMD Ryzen 5 PRO 3400G 10833

331.Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 10807

332.Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz 10797

333.Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 10742

334.Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 10740

335.Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz 10704

336.Intel Xeon E3-1270L v4 @ 3.00GHz 10691

337.Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 10685

338.Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 10683

339.Intel Xeon D-1548 @ 2.00GHz 10679

340.Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 10670

341.Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 10663

342.Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 10657

343.Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 10623

344.Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz 10620

345.Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz 10616

346.Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 10539

347.Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz 10538

348.Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz 10533

349.Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz 10526

350.AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 10519

351.Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz 10512

352.Intel Xeon E3-1285 v4 @ 3.50GHz 10510

353.Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz 10509

354.Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz 10472

355.Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10378

356.Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 10377

357.Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz 10353

358.Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz 10332

359.Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz 10317

360.Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz 10313

361.Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz 10310

362.Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 10301

363.Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz 10279

364.Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 10265

365.Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz 10228

366.Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz 10218

367.Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz 10213

368.Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz 10209

369.AMD FX-9590 Eight-Core 10193

370.Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz 10169

371.Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz 10144

372.Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz 10135

373.AMD Ryzen 5 PRO 1500 10133

374.Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 10117

375.Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz 10117

376.AMD Ryzen 5 1500X 10112

377.Intel Xeon E-2224 @ 3.40GHz 10096

378.AMD Opteron 6380 10081

379.Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 10075

380.Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz 10048

381.Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz 10031

382.Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz 10022

383.Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 10018

384.Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz 10016

385.Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 10003

386.Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 9991

387.Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 9989

388.AMD Ryzen 5 3400G 9988

389.Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 9986

390.AMD Ryzen 5 PRO 2400G 9984

391.Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz 9981

392.Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 9976

393.Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 9971

394.Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 9954

395.Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 9922

396.Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz 9903

397.Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz 9899

398.Intel Xeon E-2124G @ 3.40GHz 9891

399.Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 9888

400.Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 9882

401.Intel Xeon E5-2650L v2 @ 1.70GHz 9880

402.Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz 9864

403.Intel Xeon E-2224G @ 3.50GHz 9863

404.Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 9860

405.Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 9856

406.Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 9830

407.Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 9817

408.Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 9791

409.AMD Opteron 6287 SE 9789

410.Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz 9784

411.Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 9781

412.Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 9780

413.Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 9776

414.Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 9760

415.Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz 9746

416.Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz 9745

417.Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz 9727

418.Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 9721

419.Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 9718

420.AMD Ryzen 5 2500X 9704

421.Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz 9677

422.Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz 9670

423.Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9653

424.Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz 9643

425.AMD EPYC 3201 9634

426.Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz 9634

427.Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 9632

428.Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 9632

429.Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 9614

430.Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 9591

431.Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 9559

432.Intel Xeon E5-4610 @ 2.40GHz 9552

433.Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 9549

434.Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9515

435.Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 9512

436.Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9500

437.Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz 9495

438.Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9472

439.Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 9470

440.Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 9461

441.AMD FX-9370 Eight-Core 9461

442.Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 9459

443.Intel Xeon E-2254ML @ 1.70GHz 9458

444.Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9445

445.Intel Xeon E-2124 @ 3.30GHz 9444

446.Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 9444

447.Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9435

448.Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9420

449.Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz 9405

450.AMD Opteron 6344 9372

451.Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 9353

452.Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 9349

453.Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 9335

454.Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9327

455.AMD Ryzen 5 2400G 9326

456.Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz 9313

457.Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 9311

458.Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz 9309

459.Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 9301

460.Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz 9290

461.Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9277

462.Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz 9248

463.Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 9241

464.Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 9238

465.Intel Xeon E5-4607 v2 @ 2.60GHz 9234

466.Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz 9224

467.Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 9221

468.AMD Opteron 6376 9212

469.Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz 9204

470.Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9160

471.Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9155

472.Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 9144

473.Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 9133

474.Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 9124

475.AMD Opteron 6282 SE 9116

476.AMD Opteron 6378 9094

477.Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz 9088

478.Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 9074

479.Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9067

480.Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz 9061

481.Intel Xeon E3-1265L v4 @ 2.30GHz 9060

482.Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 9056

483.Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 9054

484.Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 9049

485.AMD FX-8370 Eight-Core 9048

486.AMD Ryzen 5 2400GE 9044

487.Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 9001

488.Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 8987

489.Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz 8987

490.Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 8984

491.Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 8971

492.Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 8965

493.Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 8961

494.Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz 8958

495.AMD FX-8350 Eight-Core 8957

496.Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz 8956

497.Intel Xeon E5-2448L v2 @ 1.80GHz 8954

498.Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 8947

499.Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 8947

500.Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8928

501.Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 8919

